今天开通了一个搬瓦工的佛蒙特Fremont机房vps,内置安装的bbr开启,安装ss,测速ytb,结果如图:
其他测速结果如下:
综合信息:
CPU型号: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数: 1
CPU主频: 1999.991 MHz
内存: 507 MB
SWAP: 131 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 费利蒙 it7.net
虚拟技术: kvm
测试时间 : 2018-09-03 15:26:55
IO测试结果:
第一次测试: 78.1 MB/s
第二次测试: 56.7 MB/s
第三次测试: 113 MB/s
平均结果: 82.6 MB/s
带宽测试:
下载带宽: 254.06 Mbit/s
上传带宽: 371.05 Mbit/s
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 15.96 Mbit/s | 10.67 Mbit/s | 315.499 ms |
杭州 电信 | 16.80 Mbit/s | 29.12 Mbit/s | 149.899 ms |
上海 联通 | 11.06 Mbit/s | 5.79 Mbit/s | 247.968 ms |
西安 联通 | 11.94 Mbit/s | 17.78 Mbit/s | 252.543 ms |
重庆 联通 | 12.68 Mbit/s | 6.59 Mbit/s | 266.132 ms |
成都 移动 | 3.11 Mbit/s | 3.08 Mbit/s | 335.718 ms |
昆明 移动 | 10.01 Mbit/s | 11.12 Mbit/s | 224.921 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 81.6MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 1.03MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 1.21MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.11MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.36MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 42.2MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.93MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 2.76MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 681KB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 2.09MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.24MB/s |
全国ping值总览:
线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 9 天津(腾讯云)158.3ms 北京(移动)233.0ms 196.8ms
电信线路 39 江苏徐州电信(几何云)146.5ms 江苏南通电信292.6ms 178.4ms
华东地区 33 上海(青云QingCloud)124.6ms 安徽合肥移动331.1ms 179.6ms
移动线路 6 江苏镇江移动182.2ms 广州(移动)338.8ms 250.1ms
联通线路 7 重庆联通160.1ms 吉林延边联通217.4ms 186.0ms
华南地区 13 广州(腾讯云)153.5ms 广州(移动)338.8ms 181.3ms
华中地区 4 湖南长沙(天翼云)159.8ms 武汉电信(杭州牛盾)174.5ms 169.8ms
全部 72 上海(青云QingCloud)124.6ms 吉林长春铁通349.3ms 189.7ms
西北地区 2 陕西宝鸡电信192.6ms 陕西西安电信(天翼云)197.1ms 194.8ms
东北地区 4 吉林延边联通217.4ms 吉林长春铁通349.3ms 297.9ms
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通345.9ms 吉林长春铁通349.3ms 347.5ms
西南地区 7 重庆联通160.1ms 四川德阳移动224.2ms 192.2ms
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.5 / 1 / 1
3 101.227.255.45 上海 电信 0.5 / 0.4 / 0.4
4 * N/A *
5 101.95.206.1 上海 电信 20.7 / 3.6 / 16
6 101.95.120.206 上海 电信 4.3 / 6 / 7.5
7 202.97.24.130 上海 电信 3.7 / 5.6 / 4.2
8 202.97.33.126 上海 电信 4.2
9 202.97.51.54 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 172.9 / 174.5 / 172.1
10 202.97.50.229 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 154.3 / 160 / 157.2
11 64.62.244.61 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net 207.5 / 204.2 / 203.4
12 72.52.92.121 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net 197.7
13 184.105.223.249 美国加利福尼亚州圣何塞 he.net 172.8 / 172.7 / 172.3
14 72.52.92.245 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 163.3 / 163.3 / 163.1
15 * N/A *
16 this server IP 美国加利福尼亚州费利蒙 it7.net 161.5 / 161.8 / 161.9
杭州联通 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.5 / 0.4 / 0.4
3 172.31.123.65 局域网 0.8 / 1 / 0.9
4 124.160.82.177 浙江杭州 联通 77.8 / 1.8 / 1.9
5 124.160.81.181 浙江杭州 联通 12.9
6 219.158.115.149 上海 联通 23.4
7 219.158.19.82 上海 联通 47.7
8 219.158.19.85 上海 联通 19.9
9 219.158.102.114 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 182.1 / 207 / 181.4
10 64.62.133.17 美国 he.net 220.2 / 189.6 / 179.5
11 72.52.92.245 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 212.3 / 200.4 / 187.9
12 * N/A *
13 this server IP 美国加利福尼亚州费利蒙 it7.net 179.9 / 230.5 / 217.1
四川德阳移动 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 12.4 / 36.2 / 52.1
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 15.8 / 31.8 / 29.5
3 223.87.25.13 四川成都 移动 56.2 / 85.9 / 14.5
4 221.183.19.41 四川成都 移动 34.8 / 24.8 / 69.3
5 221.176.20.117 北京 移动 64.9 / 43.4 / 38.3
6 221.176.21.146 北京 移动 44.8 / 91.9 / 85.7
7 221.183.46.253 北京 移动 48.4
8 221.183.30.230 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 322.4 / 284.1 / 235.6
9 223.118.10.46 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 245 / 210 / 246
10 223.120.6.101 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 290.6 / 274.7 / 224.1
11 223.120.6.70 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 301.5 / 226.6 / 310.1
12 216.218.132.101 美国加利福尼亚州圣何塞 he.net 258.4 / 247.4 / 282.7
13 184.105.222.13 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 244.9 / 310.4 / 270.6
14 * N/A *
15 this server IP 美国加利福尼亚州费利蒙 it7.net 264.9 / 238.6 / 236.6
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. v1843.core3.fmt2.he.net 0.0% 10 0.3 7.9 0.2 69.1 21.5
3. 10ge7-9.core1.sjc2.he.net 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.4 0.2
4. chinanet-backbone-as4134.10g 0.0% 10 3.2 4.6 1.1 8.2 2.6
5. 202.97.62.13 0.0% 10 5.6 5.2 1.2 8.2 2.3
6. 202.97.25.133 0.0% 10 166.8 163.2 159.9 166.8 2.5
7. 202.97.94.97 10.0% 10 163.5 162.3 160.9 163.8 1.1
8. 202.97.94.137 0.0% 10 153.1 158.5 153.1 162.8 2.7
9. 183.59.5.225 0.0% 10 162.3 162.5 161.1 163.9 1.2
10. 183.56.129.14 0.0% 10 160.7 159.9 159.0 161.6 0.9
11. 14.215.116.1 10.0% 10 155.5 157.2 155.4 160.7 1.9
上海电信(天翼云) 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. v1843.core3.fmt2.he.net 0.0% 10 0.2 7.4 0.2 58.5 18.0
3. 100ge14-2.core1.sjc2.he.net 0.0% 10 0.9 1.0 0.7 2.2 0.4
4. chinanet-backbone-as4134.10g 0.0% 10 1.8 4.5 1.2 8.5 2.3
5. 202.97.62.9 0.0% 10 6.0 4.7 0.9 8.2 2.7
6. 202.97.89.134 0.0% 10 142.9 142.7 142.4 142.9 0.2
7. 202.97.33.125 0.0% 10 173.8 172.4 170.6 174.0 1.2
8. 202.97.94.238 0.0% 10 162.6 163.3 160.2 167.0 2.1
9. 101.95.120.73 0.0% 10 147.1 147.3 146.9 149.0 0.6
10. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. v1843.core3.fmt2.he.net 0.0% 10 4.9 6.7 0.2 13.7 5.2
3. 100ge9-1.core4.fmt2.he.net 0.0% 10 4.0 7.1 0.4 15.7 5.7
4. 100ge9-1.core1.pao1.he.net 0.0% 10 1.4 1.5 1.2 2.6 0.4
5. 100ge7-1.core1.lax2.he.net 0.0% 10 8.9 9.1 8.9 10.3 0.4
6. any2ix.coresite.com 0.0% 10 8.9 9.4 8.9 10.5 0.6
7. 59.43.182.78 0.0% 10 164.5 168.2 164.2 183.5 7.0
8. 59.43.187.137 50.0% 10 158.1 158.1 158.0 158.5 0.2
9. 59.43.130.157 0.0% 10 158.2 167.1 158.1 220.8 19.7
10. 59.43.143.2 0.0% 10 174.8 174.7 174.6 175.0 0.1
11. 27.148.195.54 0.0% 10 170.4 170.3 170.1 170.5 0.1
12. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. 117.25.141.110 0.0% 10 192.6 193.0 192.4 195.4 1.0
14. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. 117.28.254.129 10.0% 10 731.2 1368. 731.2 2379. 557.2
重庆联通 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. v1843.core3.fmt2.he.net 0.0% 10 0.2 7.3 0.2 35.8 10.2
3. 10ge7-9.core1.sjc2.he.net 0.0% 10 0.9 1.1 0.8 1.6 0.2
4. china169-backbone-as4837.10g 0.0% 10 4.5 3.1 1.3 4.5 1.1
5. 219.158.116.233 0.0% 10 191.7 189.1 185.3 192.1 2.8
6. 219.158.113.118 0.0% 10 161.9 158.5 155.4 161.9 2.6
7. 219.158.113.101 0.0% 10 168.0 171.2 168.0 175.2 2.4
8. 219.158.12.98 0.0% 10 183.1 184.4 181.5 188.6 2.4
9. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. 58.144.255.46 40.0% 10 215.6 216.0 215.2 218.5 1.2
11. 113.207.32.65 10.0% 10 192.4 193.6 192.4 201.4 3.0
上海移动 回程:
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. v1843.core3.fmt2.he.net 0.0% 10 14.9 23.5 0.2 63.6 16.1
3. 100ge14-2.core1.sjc2.he.net 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.1
4. 100ge9-2.core1.nyc4.he.net 0.0% 10 63.0 63.2 63.0 63.5 0.1
5. 100ge16-2.core1.lon2.he.net 0.0% 10 129.8 134.0 129.4 141.1 4.0
6. 100ge7-1.core1.fra1.he.net 0.0% 10 141.9 148.0 141.7 161.6 6.1
7. frf.kru.ibc1 0.0% 10 143.4 143.6 142.8 147.5 1.4
8. 223.120.10.153 0.0% 10 143.0 143.3 143.0 145.0 0.6
9. 223.120.14.109 0.0% 10 145.0 145.1 144.9 145.4 0.2
10. 223.120.6.61 0.0% 10 145.0 144.9 144.7 145.2 0.2
11. 223.120.12.26 0.0% 10 314.0 313.8 313.4 314.2 0.3
12. 221.183.55.30 0.0% 10 313.6 314.1 313.6 316.6 0.9
13. 221.183.25.189 0.0% 10 313.9 326.3 313.8 402.9 29.1
14. 221.176.22.9 0.0% 10 315.1 314.7 313.8 316.0 0.6
15. 221.183.13.162 60.0% 10 314.8 317.0 314.5 323.8 4.5
16. . 10.0% 10 315.9 316.1 315.3 318.6 1.1
17. . 10.0% 10 319.3 318.5 317.9 319.3 0.5
18. . 10.0% 10 324.7 318.1 316.8 324.7 2.5
19. . 10.0% 10 316.3 316.2 316.0 316.6 0.2
全国ping值:
ping的地点 TTL 丢包率 Min(毫秒)Max(毫秒)响应时间(毫秒)
上海电信(天翼云一区) 51 0 161.524 162.577 162.140
广东广州BGP(互联港湾) 51 0 163.990 169.336 165.815
湖北武汉(天翼云) 51 0 172.696 173.884 173.041
广东广州电信(天翼云) 52 0 160.314 160.550 160.422
广东佛山电信 52 0 171.695 174.416 172.875
江苏镇江移动 51 0 182.087 182.405 182.218
北京(阿里云) 47 0 182.845 183.020 182.907
浙江杭州(阿里云) 48 0 185.465 189.044 186.746
福建福州电信 50 0 180.373 180.717 180.486
江苏镇江电信 50 0 195.552 195.907 195.725
北京电信(天翼云) 52 0 171.447 171.613 171.496
福建三明电信 51 0 170.790 175.107 172.120
安徽滁州电信 52 0 195.455 200.551 198.439
江苏徐州电信(几何云) 50 50 146.453 146.542 146.497
陕西西安电信(天翼云) 48 0 196.960 197.427 197.093
广东茂名(联通) 50 0 198.120 199.510 198.840
北京(青云QingCloud三区A) 49 0 191.968 195.204 193.367
上海(青云QingCloud) 50 0 124.358 125.107 124.620
广东中山电信 48 0 154.803 155.164 154.935
浙江杭州电信 50 0 165.009 165.408 165.158
江苏南京电信(天翼云) 50 0 151.003 151.162 151.074
江西南昌电信 52 0 160.347 160.745 160.548
四川成都电信(天翼云) 50 0 188.680 189.081 188.813
广西南宁联通 49 0 168.552 175.021 172.793
陕西宝鸡电信 52 0 191.442 194.859 192.645
江苏无锡(51IDC.COM) 45 0 173.052 181.075 178.491
重庆(腾讯云) 48 0 196.261 196.668 196.480
上海BGP(互联港湾) 46 0 199.264 199.714 199.475
贵州贵阳(天翼云) 51 0 174.802 177.442 176.073
湖南长沙(天翼云) 50 0 159.677 160.091 159.815
上海(腾讯云) 49 0 144.046 145.409 144.522
上海(阿里云) 47 0 172.152 173.350 172.499
成都(腾讯云) 48 0 196.688 196.760 196.731
江苏南通电信 52 0 193.220 384.576 292.594
广西南宁电信 52 0 176.227 178.578 177.247
安徽芜湖电信 51 0 157.430 157.643 157.555
广东深圳(阿里云) 48 0 173.558 173.756 173.664
安徽滁州电信 52 0 195.691 196.964 196.412
云南昆明电信 51 0 203.538 206.146 204.241
四川德阳移动 49 0 212.357 232.946 224.193
上海电信(天翼云三区) 50 0 155.968 220.097 172.483
辽宁沈阳铁通 42 0 344.306 347.110 345.867
广州(移动) 46 0 291.112 386.221 338.812
内蒙古呼和浩特(天翼云) 51 0 207.449 208.204 207.714
北京鹏博士 47 0 220.325 229.608 225.880
江苏常州(电信) 48 0 151.041 151.301 151.144
北京BGP(互联港湾) 54 0 198.706 198.953 198.792
吉林延边联通 53 0 217.190 217.702 217.417
武汉电信(杭州牛盾) 51 25 172.960 175.558 174.452
河南洛阳(bgp) 51 0 171.958 172.570 172.132
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 51 0 158.745 158.885 158.800
福建福州(天翼云) 50 0 188.834 188.964 188.900
安徽合肥移动 43 0 328.104 339.394 331.080
辽宁沈阳(天翼云) 48 0 231.627 302.409 279.185
江西南昌电信(炎黄盛世) 52 0 160.448 160.744 160.630
天津(腾讯云) 251 0 158.080 158.510 158.292
广西南宁(电信) 51 0 169.627 169.933 169.775
四川乐山电信 51 0 194.190 196.849 195.533
广州(腾讯云) 49 0 153.389 153.612 153.529
山东青岛(阿里云) 49 0 177.546 180.923 179.393
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 48 0 158.642 158.781 158.708
浙江杭州联通 50 0 166.253 172.289 169.248
广东佛山电信(30CN.NET) 51 0 159.171 159.410 159.296
广东茂名(电信) 52 0 159.018 159.111 159.066
天津联通 50 0 199.705 200.325 199.992
江苏镇江电信 50 0 151.750 152.807 152.087
江苏常州(移动) 50 0 191.560 191.777 191.672
北京(移动) 48 0 232.915 233.300 233.018
江苏镇江(电信) 50 0 164.831 168.563 165.908
重庆联通 53 0 160.018 160.281 160.146
吉林长春铁通 43 25 348.503 350.244 349.256
江苏徐州联通(几何云) 49 0 183.715 184.419 184.118
该机房非高峰期速度尚可,连接速度比la稍慢,可建站等用途。