民族名稱 | 主要分布地區 |
---|---|
蒙古族 | 內蒙古自治區,遼寧省,新疆維吾爾自治區,吉林省,黑龍江省,青海省,河北省,河南省,甘肅省,雲南省。 |
回族 | 寧夏回族自治區,甘肅省,河南省,新疆維吾爾自治區,青海省,雲南省,河北省,山東省,安徽省,遼寧省,北京市,黑龍江省,天津市,吉林省,陝西省。 |
藏族 | 西藏自治區,四川省,青海省,甘肅省,雲南省。 |
維吾爾族 | 新疆維吾爾自治區,湖南省。 |
苗族 | 貴州省,雲南省,湖南省,廣西壯族自治區,四川省,廣東省,湖北省。 |
彝族 | 四川省,雲南省,貴州省,廣西壯族自治區。 |
壯族 | 廣西壯族自治區,雲南省,廣東省,貴州省。 |
布依族 | 貴州省。 |
朝鮮族 | 吉林省,黑龍江省,遼寧省。 |
滿族 | 遼寧省,吉林省,黑龍江省,河北省,北京市,內蒙古自治區。 |
侗族 | 貴州省,湖南省,廣西壯族自治區。 |
瑤族 | 廣西壯族自治區,湖南省,雲南省,廣東省,貴州省,四川省。 |
白族 | 雲南省,貴州省。 |
土家族 | 湖南省,湖北省,四川省。 |
哈尼族 | 雲南省。 |
哈薩克族 | 新疆維吾爾自治區,甘肅省。 |
傣族 | 雲南省。 |
黎族 | 海南省。 |
僳僳族 | 雲南省,四川省。 |
佤族 | 雲南省。 |
佘族 | 福建省,浙江省,江西省,廣東省,安徽省。 |
高山族 | 台灣省,福建省。 |
拉祜族 | 雲南省。 |
水族 | 貴州省,廣西壯族自治區。 |
東鄉族 | 甘肅省,新疆維吾爾自治區。 |
納西族 | 雲南省,四川省。 |
景頗族 | 雲南省。 |
柯爾克孜族 | 新疆維吾爾自治區,黑龍江省。 |
土族 | 青海省,甘肅省。 |
達斡爾族 | 內蒙古自治區,黑龍江省,新疆維吾爾自治區。 |
仫佬族 | 廣西壯族自治區。 |
羌族 | 四川省。 |
布朗族 | 雲南省。 |
撒拉族 | 青海省,甘肅省。 |
毛難族 | 廣西壯族自治區。 |
仡佬族 | 貴州省,廣西壯族自治區,雲南省。 |
錫伯族 | 新疆維吾爾自治區,遼寧省,吉林省。 |
阿昌族 | 雲南省。 |
普米族 | 雲南省。 |
塔吉克族 | 新疆維吾爾自治區。 |
怒族 | 雲南省。 |
烏孜別克族 | 新疆維吾爾自治區。 |
俄羅斯族 | 新疆維吾爾自治區。 |
鄂溫克族 | 內蒙古自治區,黑龍江省。 |
德昂族 | 雲南省。 |
保安族 | 甘肅省。 |
裕固族 | 甘肅省。 |
京族 | 廣西壯族自治區。 |
塔塔爾族 | 新疆維吾爾自治區。 |
獨龍族 | 雲南省。 |
鄂倫春族 | 內蒙古自治區,黑龍江省。 |
赫哲族 | 黑龍江省。 |
門巴族 | 西藏自治區。 |
珞巴族 | 西藏自治區。 |
基諾族 | 雲南省。 |
提供全國少數民族分布表,少數民族,民族分布,民族分布查詢,少數民族分布,少數民族地區分布,中國少數民族分布圖等查詢
友情鏈接: